表4、市售無糖豆漿/豆奶,蛋白質含量最高前11支一覽表。
產品名稱 | 營養成分(100毫升) | 每瓶容量(mL) | |||||
熱量(Kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) | 添加糖(g) | ||
茶月有機濃豆漿(無糖) | 53.1 | 5.3 | 2.7 | 1.9 | 0 | 0 | 360 |
愛之味全豆豆奶(無加糖) | 53.5 | 5.1 | 2.7 | 3.1 | 0 | 0 | 880 |
其實豆製所原味豆乳(無加糖) | 43.6 | 4.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 360 |
初豆製漿所原味初豆乳 | 47.7 | 4.3 | 1.7 | 3.8 | 0 | 0 | 360 |
漿樣子原味豆乳 | 46 | 4.2 | 1.8 | 3.9 | 0 | 0 | 360 |
禾乃川純豆漿-無糖 | 37 | 4.2 | 0.7 | 3.4 | 0 | 0 | 350 |
羅董2倍濃無加糖台灣青仁黑豆奶 | 36 | 4.2 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0 | 245 |
味全大醇豆無加糖豆漿 | 44 | 4.2 | 2.3 | 1.8 | 0 | 0 | 936 |
羅董2倍濃無糖豆奶 | 43 | 3.9 | 2.3 | 1.6 | 0 | 0 | 250 |
羅董2倍濃無加糖台灣豆奶 | 43.9 | 3.9 | 2.3 | 1.9 | 0 | 0 | 245 |
活力廚坊有機催芽無糖豆漿 | 39 | 3.9 | 1.7 | 2 | 0 | 0 | 1000 |
https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/2696493?fbclid=IwAR3XngrIP7KDAfjzEs0fopIEzaMUl6Rv4zond9rHrpsJG_XMKKDTjl_i1y4
2019-02-12 15:05
〔記者吳亮儀/台北報導〕豆漿富含優質蛋白質、卵磷脂、大豆異黃酮,越來越多人選擇豆漿當主要飲品,不過市售豆漿品牌多,怎麼挑營養CP值最高的產品就很重要。董氏基金會調查115件豆漿飲品,結果發現,有11件產品蛋白質含量最高,卻也有產品含糖量極高,喝2瓶就會超過每日糖攝取量上限,甚至有2件產品蛋白質含量低於2%,連調製豆哪都稱不上,品名卻仍標示「豆漿」。
-
董氏基金會調查市售豆漿產品。其中蛋白質含量較低的11款產品。(記者吳亮儀攝)
-
董氏基金會調查市售豆漿產品。無糖且蛋白質含量較高的11款產品。(記者吳亮儀攝)
-
董氏基金會調查市售豆漿產品。外加糖較高的十件產品。(記者吳亮儀攝)
-
董氏基金會調查市售豆漿產品。其中CP值較高的豆漿、豆粉。(記者吳亮儀攝)
「豆奶」其實就是「豆漿」。董氏基金會也發現,有30件產品「豆漿/豆奶」和「調製豆漿/豆奶」的豆奶含量和定義不同,且當中還有外包裝沒標示,消費者難辨識或判斷。
許多傳統豆漿店或早餐店有賣豆漿,但散裝產品沒有標示,要如何判斷豆漿濃度?董氏基金會建議,可透過加熱豆漿判斷濃度,豆漿愈濃、表面就越快浮出豆皮,反之亦然。
董氏基金會建議,民眾最好挑選低糖或無糖的豆漿產品,可充分吸收蛋白質等營養,也不會吸收太多糖分,並呼籲食藥署明確定義含糖量等標示和規範。
董氏基金會市售豆漿品牌調查 表1、豆漿/豆奶,添加糖最高前10支產品一覽表
產品名稱 | 營養成分(100毫升) | 每瓶容量(mL) | 每瓶添加糖(g) | |||||
熱量(Kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) | 添加糖(g) | |||
味●雞蛋風味香豆奶 | 63 | 2.2 | 1.3 | 10.6 | 9.6 | 9.4 | 250 | 23.4 |
味●花生香豆奶 | 63 | 2.2 | 1.3 | 10.6 | 9.6 | 9.4 | 250 | 23.4 |
光●雞蛋豆奶 | 64.9 | 2.5 | 2.1 | 9 | 8.6 | 8.3 | 330 | 27.5 |
統●蜜豆奶(雞蛋口味) | 55.7 | 2 | 1.3 | 9 | 8.4 | 8.2 | 250 | 20.4 |
統●蜜豆奶(草莓口味) | 53.3 | 2 | 1.3 | 8.4 | 7.8 | 7.6 | 250 | 18.9 |
光●草莓豆奶 | 57.5 | 2.1 | 1.1 | 9.8 | 7.7 | 7.5 | 200 | 14.9 |
統●蜜豆奶(牛奶口味) | 53.7 | 2.3 | 1.3 | 8.2 | 7.5 | 7.2 | 250 | 18.1 |
義●雞蛋豆奶(雞蛋風味) | 52.4 | 2.3 | 1.4 | 7.6 | 7.3 | 7.0 | 250 | 17.6 |
八●雲集香濃豆漿 | 56.8 | 3.4 | 1.6 | 7.2 | 7.1 | 6.7 | 330 | 22.2 |
其●豆製所芝麻豆乳 | 86.6 | 4.9 | 3.5 | 8.9 | 6.8 | 6.3 | 360 | 22.5 |
表2、不屬於豆奶及調製豆奶品項一覽表。
產品名稱 | 營養成分(100毫升) | 每瓶容量(mL) | |||||
熱量(Kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) | 添加糖(g) | ||
稻●紅茶豆漿 | 38.4 | 1.5 | 0.8 | 6.3 | 5.4 | 5.2 | 970 |
稻●黑芝麻豆漿 | 53.6 | 1.6 | 2.4 | 6.4 | 4.4 | 4.2 | 970 |
表3、違反《食安法》,「糖」標示缺漏之豆漿/豆奶品項一覽表。
產品名稱 | 營養成分(100毫升) | 每瓶容量(mL) | |||||
熱量(Kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) | 添加糖(g) | ||
豆●坊無糖豆漿 | 44 | 5.2 | 1.6 | 2.2 | - | - | 360 |
萬●豆府微糖黃金豆漿 | 46.4 | 3 | 0.8 | 6.8 | - | - | 500 |
萬●豆府無糖黃金豆漿 | 43.5 | 2.8 | 0.7 | 6.5 | - | - | 500 |
萬●豆府無糖黑豆漿 | 27.3 | 1.6 | 0.5 | 4.1 | - | - | 920 |
留言列表